plateform
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| plateform [2020/01/14 15:03] – [La plateforme en quelques chiffres] admin | plateform [2023/02/23 14:28] (current) – [Plateforme RP4MI] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ### | ### | ||
| - | La plateforme robotique | + | La plateforme robotique |
| - Le robot YuMi d'ABB ; | - Le robot YuMi d'ABB ; | ||
| - Le robot Baxter de RedThink robotics; | - Le robot Baxter de RedThink robotics; | ||
| - | - Le robot RobAIR développé en interne. | + | - Le robot Pepper. |
| - | {{: | + | {{: |
| ### | ### | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| L’expertise de la plateforme porte sur : | L’expertise de la plateforme porte sur : | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - la décision ([[https:// | + | |
| - | - la perception et la localisation | + | |
| - | ===== La plateforme en quelques chiffres ===== | ||
| - | Quelques indicateurs chiffrés : | ||
| - | * 4 thèses sont en cours sur la plateforme | ||
| - | * 3 thèses ont été soutenues sur la plateforme | ||
| - | * 11 stages de M1 | ||
| - | * 9 stages de M2 | ||
| - | * Taux d' | ||
| - | * Taux d' | ||
| - | * Nombre d' | ||
| - | * Typologie des projets utilisateurs de la plateforme : Location de matériel, vente (RobAir), prototypage de solution de robotique indutrielle | ||
| - | * Nombre de dépôt APP : 3 | ||
| - | * Publications : +40 | ||
| - | * Projets utilisant la plateforme : 4 projets ANR ; 2 projets IDEX, 3 PEPS CNRS | ||
| + | ===== Contact ===== | ||
| + | Besoin d'un prototypage, | ||
plateform.1579014192.txt.gz · Last modified: 2020/01/14 15:03 by admin