plateform
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| plateform [2021/06/07 13:20] – [La plateforme en quelques chiffres] admin | plateform [2023/02/23 14:28] (current) – [Plateforme RP4MI] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| - Le robot YuMi d'ABB ; | - Le robot YuMi d'ABB ; | ||
| - Le robot Baxter de RedThink robotics; | - Le robot Baxter de RedThink robotics; | ||
| - | - Le robot RobAIR développé en interne. | + | - Le robot Pepper. |
| - | {{: | + | {{: |
| ### | ### | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
| * La fabrication de matériels spécifiques pour l' | * La fabrication de matériels spécifiques pour l' | ||
| * La maîtrise de la programmation ROS (Robot Operating Systeme) | * La maîtrise de la programmation ROS (Robot Operating Systeme) | ||
| - | * Le développement de logiciels open source pour la robotique qui ont fait et font l’objet de plusieurs transferts industriels et dépôts APP: | + | * Le développement de logiciels open source pour la robotique qui ont fait et font l’objet de plusieurs transferts industriels et dépôts APP. |
| - | * la décision ([[https:// | + | |
| - | * la perception et la localisation | + | |
plateform.1623072046.txt.gz · Last modified: 2021/06/07 13:20 by admin